号型 | 身体寸法 | 出来上がり寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 胸囲 | 胴囲 | 肩幅 | 袖丈 | |
A4 | 90-78-165 | 72 | 105 | 92 | 44.8 | 58.5 |
A5 | 92-80-170 | 74 | 107 | 94 | 45.5 | 60 |
A6 | 94-82-175 | 76 | 109 | 96 | 46.5 | 61.5 |
A7 | 96-84-180 | 78 | 111 | 98 | 46.9 | 63 |
A8 | 98-86-185 | 80 | 113 | 100 | 47.6 | 64.5 |
AB4 | 94-84-165 | 72 | 109 | 98 | 46.2 | 58.5 |
AB5 | 96-86-170 | 74 | 111 | 100 | 46.9 | 60 |
AB6 | 98-88-175 | 76 | 113 | 102 | 47.6 | 61.5 |
AB7 | 100-90-180 | 78 | 115 | 104 | 48.3 | 63 |
AB8 | 102-92-185 | 80 | 117 | 106 | 49.0 | 64.5 |
BE4 | 98-94-165 | 72 | 113 | 107 | 47.6 | 58.5 |
BE5 | 100-96-170 | 74 | 115 | 109 | 48.3 | 60 |
BE6 | 102-98-175 | 76 | 117 | 111 | 49 | 61.5 |
BE7 | 104-100-180 | 78 | 119 | 113 | 49.7 | 63 |
BE8 | 106-102-185 | 80 | 121 | 115 | 50.4 | 64.5 |
※A4〜BE8型は全て身幅が2cm差となっています。
※各寸法仕上りの許容差は±1cm程度ございます。